# Install pymol with Homebrew, apt, dnf, MacPorts, Nix, pacman, winget, zypper

Molecular visualization system. Version 3.1.0 via Homebrew; verified 2026-07-11. Also installable with debian: sudo apt install pymol.

## Install

```sh
sudo av install brew:pymol
```

Additional install commands:

### macOS

- Homebrew (100%):

```sh
brew install pymol
```

  Evidence: local Homebrew formula metadata

- MacPorts (94%):

```sh
sudo port install pymol
```

  Evidence: MacPorts ports tree: science/pymol/Portfile from https://api.github.com/repos/macports/macports-ports/git/trees/master?recursive=1

### Linux

- Debian apt (92%):

```sh
sudo apt install pymol
```

  Evidence: Debian stable package indexes: pymol from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz

- dnf (92%):

```sh
sudo dnf install pymol
```

  Evidence: Fedora Rawhide package metadata: pymol from https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Everything/x86_64/os/repodata/07190dc5ae9f35ae73866675fed6d95fe6e8d9fe22c9d7cdf85862cb2ed24a4c-primary.xml.zst

- Nix (92%):

```sh
nix profile install nixpkgs#pymol
```

  Evidence: nixpkgs package indexes: pkgs/by-name/py/pymol/package.nix from https://api.github.com/repos/NixOS/nixpkgs/git/trees/master?recursive=1

- pacman (92%):

```sh
sudo pacman -S pymol
```

  Evidence: Arch Linux sync databases: pymol from https://geo.mirror.pkgbuild.com/extra/os/x86_64/extra.db.tar.gz

- zypper (92%):

```sh
sudo zypper install python313-pymol
```

  Evidence: openSUSE Tumbleweed package metadata: python313-pymol from https://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/repodata/50b07339cb64c8ed4091bdbabddadc1ff5737b090e478818a195b40d8a3292861a879139b4a3987c31109699fde9fbf4a716367ddf4eef77da75f96e3193d6ed-primary.xml.zst

### Windows

- winget (92%):

```sh
winget install --id Schrodinger.PyMOL -e
```

  Evidence: Windows Package Manager source index: Schrodinger.PyMOL from https://cdn.winget.microsoft.com/cache/source.msix

## Package facts

- **Package key:** brew:pymol
- **Package manager:** Homebrew
- **Version:** 3.1.0
- **Source summary:** Molecular visualization system
- **Homepage:** <https://pymol.org/>
- **Repository:** <https://github.com/schrodinger/pymol-open-source>
- **Last updated:** 2026-07-11T17:20:10+09:00
- **Generated:** 2026-08-03T19:37:03+00:00

## Executables

- pymol (alias)

## Install behavior

- Bottle: not available

## Freshness

- Page generated: 2026-08-03
- Package-manager version: 3.1.0

## Security Notes

narrow executable package without higher-risk signals.

- **Geiger risk:** green / low
- narrow executable package without higher-risk signals


## Configuration and credential file locations

These source-backed paths show where this package keeps local settings or durable credentials. Automic Vault can use them as review targets for secret scanning, migration, and command approval.


## Configuration files

- Unix: ~/.pymolrc, ~/.pymolrc.py
## Other Package-Manager Records

- Debian apt - pymol - 3.1.0+dfsg-1: normalized package name match | Debian stable package indexes: pymol from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Molecular Graphics System | https://www.pymol.org
- Debian apt - pymol-data - 3.1.0+dfsg-1: normalized package name match | Debian stable package indexes: pymol-data from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | data files for PyMOL | https://www.pymol.org
- Debian apt - python3-pymol - 3.1.0+dfsg-1: normalized package name match | Debian stable package indexes: python3-pymol from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Molecular Graphics System (Python 3 modules) | https://www.pymol.org
- Nix - pymol: normalized package name match | nixpkgs package indexes: pkgs/by-name/py/pymol/package.nix from https://api.github.com/repos/NixOS/nixpkgs/git/trees/master?recursive=1
- Ubuntu apt - pymol - 2.5.0+dfsg-1build6: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: pymol from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | Molecular Graphics System | https://www.pymol.org
- Ubuntu apt - pymol-data - 2.5.0+dfsg-1build6: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: pymol-data from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | data files for PyMOL | https://www.pymol.org
- Ubuntu apt - python3-pymol - 2.5.0+dfsg-1build6: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: python3-pymol from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | Molecular Graphics System (Python 3 modules) | https://www.pymol.org
- dnf - pymol - 3.1.0-17.fc45: normalized package name match | Fedora Rawhide package metadata: pymol from https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Everything/x86_64/os/repodata/07190dc5ae9f35ae73866675fed6d95fe6e8d9fe22c9d7cdf85862cb2ed24a4c-primary.xml.zst | PyMOL Molecular Graphics System | http://www.pymol.org
- dnf - pymol+tests - 3.1.0-17.fc45: normalized package name match | Fedora Rawhide package metadata: pymol+tests from https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Everything/x86_64/os/repodata/07190dc5ae9f35ae73866675fed6d95fe6e8d9fe22c9d7cdf85862cb2ed24a4c-primary.xml.zst | Metapackage for PyMOL: tests | http://www.pymol.org
- pacman - pymol - 3.1.0-6: normalized package name match | Arch Linux sync databases: pymol from https://geo.mirror.pkgbuild.com/extra/os/x86_64/extra.db.tar.gz | Molecular visualization system on an Open Source foundation | https://pymol.org
- zypper - python313-pymol - 3.1.0-4.5: normalized package name match | openSUSE Tumbleweed package metadata: python313-pymol from https://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/repodata/50b07339cb64c8ed4091bdbabddadc1ff5737b090e478818a195b40d8a3292861a879139b4a3987c31109699fde9fbf4a716367ddf4eef77da75f96e3193d6ed-primary.xml.zst | A Molecular Viewer | https://pymol.org/
- zypper - python314-pymol - 3.1.0-4.5: normalized package name match | openSUSE Tumbleweed package metadata: python314-pymol from https://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/repodata/50b07339cb64c8ed4091bdbabddadc1ff5737b090e478818a195b40d8a3292861a879139b4a3987c31109699fde9fbf4a716367ddf4eef77da75f96e3193d6ed-primary.xml.zst | A Molecular Viewer | https://pymol.org/
- MacPorts - pymol: normalized package name match | MacPorts ports tree: science/pymol/Portfile from https://api.github.com/repos/macports/macports-ports/git/trees/master?recursive=1
- winget - Schrodinger.PyMOL: normalized package name match | Windows Package Manager source index: Schrodinger.PyMOL from https://cdn.winget.microsoft.com/cache/source.msix


## Combined YAML source

View the package source record on GitHub. [combined/pymol.yml](https://github.com/mxcl/pkgdb/blob/main/combined/pymol.yml)


## Sources

- pkg.so package database
- Geiger risk classifier
- curated configuration and credential file locations
- pkgdb category and tag curation
- external package-manager database matches
- cross-ecosystem install command graph
