macOS
brew install montagelocal Homebrew formula metadata
sudo port install montageMacPorts ports tree · science/montage/Portfile · ソース: api.github.com
brew / 順位 8179
montage のインストール経路、実行ファイル、メタデータ、AI エージェント向けセキュリティノートを確認します。
インストール
brew install montagelocal Homebrew formula metadata
sudo port install montageMacPorts ports tree · science/montage/Portfile · ソース: api.github.com
sudo apt install montageDebian stable package indexes · montage · ソース: deb.debian.org
概要
Toolkit for assembling FITS images into custom mosaics
履歴
Montage is an astronomy image-mosaicking toolkit associated with Caltech/IPAC and the NASA/IPAC Infrared Science Archive. A 2008 CaltechAUTHORS record for the chapter "Web-based tools-montage: An astronomical image mosaic engine" lists G. Bruce Berriman, J. C. Good, A. C. Laity, J. C. Jacob, D. S. Katz, E. Deelman, G. Singh, and M.-H. Su among the creators, notes NASA and Caltech funding, and says the code is maintained by IRSA. The same record describes the central design promise: preserve calibration and astrometric fidelity while producing user-specified mosaics in astronomy coordinate systems and projections.
Technically, Montage became important because it is not only a monolithic mosaic maker. Its tools expose separate steps for image geometry analysis, reprojection, background matching, metadata table building, coaddition, and visualization, which is why the Homebrew package ships many small commands such as mProject, mDiff, mBgModel, mAdd, mImgtbl, mMakeHdr, and mViewer-related utilities. The Caltech record emphasizes ANSI C portability across Unix-like desktop, cluster, and supercomputer environments; later IPAC publication metadata describes it as a scalable C toolkit for FITS mosaics used in astronomy and information-technology communities for research, product generation, cyber-infrastructure, and visualization workflows.
In practice, Montage sits in the scientific-command-line niche rather than the general image-processing niche. Astronomers use it to assemble science-grade FITS mosaics from survey or user images while keeping World Coordinate System metadata meaningful; workflow systems and archive services can compose its executables into larger pipelines. Version 5-era work added visualization features around mViewer, HEALPix input, and TOAST organization for WorldWide Telescope-style consumption, broadening the toolkit from mosaic generation into reproducible visual data products.
セキュリティ状態
broad file, network, media, or database tool signal.
リスク blue · 信頼度 中 · tool
エージェントに無人実行させる前に、このツールが平文の認証情報を読むか、リモート状態を書き込むか、成果物を公開するか、プラグインを起動するかを確認してください。
実行可能ファイル
| コマンド | 種類 | 公開範囲 | メモ |
|---|---|---|---|
mAdd | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mAddCube | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mArchiveExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mArchiveGet | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mArchiveList | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mBackground | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mBestImage | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mBgExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mBgModel | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mCalExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mCalibrate | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mCatMap | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mCatSearch | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mConcatFit | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mConvert | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mCoverageCheck | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mDAG | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mDAGFiles | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mDAGGalacticPlane | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mDAGTbls | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mDiff | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mDiffExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mDiffFit | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mDiffFitExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mExamine | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mExecTG | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mFitExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mFitplane | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mFixHdr | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mFixNaN | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mFlattenExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mGetHdr | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mGridExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mHdr | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mHdrCheck | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mHdrWWT | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mHdrWWTExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mHdrtbl | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mHistogram | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mImgtbl | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mMakeHdr | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mMakeImg | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mNotify | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mNotifyTG | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mOverlaps | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mPNGWWTExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mPad | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mPix2Coord | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mPresentation | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mProjWWTExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mProject | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mProjectCube | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mProjectPP | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mProjectQL | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mPutHdr | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mRotate | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mShrink | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mShrinkCube | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mShrinkHdr | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mSubCube | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mSubimage | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mTblExec | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mTblSort | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mTileHdr | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mTileImage | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
mTranspose | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
鮮度
これらの信号は、ページ生成時期、パッケージマネージャの活動、上流リリース比較を分けて示します。バージョン遅れは、証拠 URL と比較可能なバージョンがある場合だけ警告されます。
インストールメタデータ
| パッケージキー | brew:montage |
|---|---|
| バージョン | 6.0 |
| パッケージマネージャ | Homebrew |
| ホームページ | http://montage.ipac.caltech.edu |
| リポジトリ | https://github.com/Caltech-IPAC/Montage |
| 最終更新 | 2026-06-25T13:37:55+02:00 |
| Pulse | updated |
| Bottle | 未記録 |
| サービス | 宣言なし |
ソースデータベース一致
一致は外部パッケージマネージャインデックスから取得され、ローカルの Automic Vault パッケージリンクとは分けて表示されます。
montage 6.1+dfsg-1+b1
Toolkit for assembling FITS images into mosaics
http://montage.ipac.caltech.edu/
sudo apt install montagemontage-gridtools 6.1+dfsg-1+b1
Create files to run montage on the grid
http://montage.ipac.caltech.edu/
sudo apt install montage-gridtoolspython3-montagepy 6.1+dfsg-1+b1
Python toolkit for assembling FITS images into mosaics
http://montage.ipac.caltech.edu/
sudo apt install python3-montagepymontage 6.0+dfsg-9
Toolkit for assembling FITS images into mosaics
http://montage.ipac.caltech.edu/
sudo apt install montagemontage-gridtools 6.0+dfsg-9
Create files to run montage on the grid
http://montage.ipac.caltech.edu/
sudo apt install montage-gridtoolspython3-montagepy 6.0+dfsg-9
Python toolkit for assembling FITS images into mosaics
http://montage.ipac.caltech.edu/
sudo apt install python3-montagepymontage
sudo port install montageソース経路
このページは scripts/generate-pkg-sqlite.py が生成した非公開のパッケージ SQLite アーティファクトから av-web によって提供されます。
View the package source record on GitHub.