macOS
brew install fastklocal Homebrew formula metadata
brew / 順位 11748
fastk のインストール経路、実行ファイル、メタデータ、AI エージェント向けセキュリティノートを確認します。
インストール
brew install fastklocal Homebrew formula metadata
概要
K-mer counter for high-fidelity shotgun datasets
履歴
FastK is Gene Myers' k-mer counter for high-quality shotgun sequencing data, especially Illumina and PacBio HiFi datasets. It is packaged as a command-line scientific tool rather than a general developer utility.
The README identifies Gene Myers as author, gives July 22, 2020 as the first date, and documents FastK as a k-mer counter optimized for high-quality assembly datasets. Its command suite includes FastK itself plus utilities for moving, merging, concatenating, inspecting, and mapping FastK output files.
FastK's public footprint is niche and bioinformatics-specific. Its adoption signal is strongest in packaging and genomics workflows that need efficient k-mer histograms, tables, and profiles for large sequencing data rather than in broad developer communities.
FastK consumes CRAM, BAM, SAM, FASTA, FASTQ, gzip-compressed sequence files, and Dazzler databases, producing histograms, sorted k-mer/count tables, and optional sequence profiles. The README emphasizes low-memory operation, temporary disk usage, multithreading, and HPC workflows such as splitting data and merging tables.
For package nerds, FastK is interesting because it is a domain-heavy command suite where filesystem layout is part of the interface: stub files, hidden sidecar files, table/profile extensions, and companion commands such as Fastrm and Fastmerge all have to be packaged together correctly.
セキュリティ状態
narrow executable package without higher-risk signals.
リスク グリーン · 信頼度 低 · appliance
エージェントに無人実行させる前に、このツールが平文の認証情報を読むか、リモート状態を書き込むか、成果物を公開するか、プラグインを起動するかを確認してください。
実行可能ファイル
| コマンド | 種類 | 公開範囲 | メモ |
|---|---|---|---|
FastK | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Fastcat | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Fastcp | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Fastmerge | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Fastmv | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Fastrm | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Haplex | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Histex | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Homex | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
KmerMap | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Logex | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Profex | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Symmex | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Tabex | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
Vennex | 実行可能ファイル | インデックス済み実行可能ファイル | ローカル実行可能ファイルインデックスから検出されました。 |
鮮度
これらの信号は、ページ生成時期、パッケージマネージャの活動、上流リリース比較を分けて示します。バージョン遅れは、証拠 URL と比較可能なバージョンがある場合だけ警告されます。
インストールメタデータ
| パッケージキー | brew:fastk |
|---|---|
| バージョン | 1.2 |
| パッケージマネージャ | Homebrew |
| ホームページ | https://github.com/thegenemyers/FASTK |
| リポジトリ | https://github.com/thegenemyers/FASTK |
| Bottle | 未記録 |
| サービス | 宣言なし |
ソース経路
このページは scripts/generate-pkg-sqlite.py が生成した非公開のパッケージ SQLite アーティファクトから av-web によって提供されます。
View the package source record on GitHub.