# Installer paml avec Homebrew, apt, Nix

Consultez les chemins d'installation, exécutables, métadonnées et notes de sécurité de paml pour les workflows d'agents IA.

## installation

```sh
sudo av install brew:paml
```

Commandes d'installation supplémentaires:

### macOS

- Homebrew (100%):

```sh
brew install paml
```

  Preuve: local Homebrew formula metadata

### Linux

- Debian apt (92%):

```sh
sudo apt install paml
```

  Preuve: Debian stable package indexes: paml from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz

- Nix (92%):

```sh
nix profile install nixpkgs#paml
```

  Preuve: nixpkgs package indexes: pkgs/by-name/pa/paml/package.nix from https://api.github.com/repos/NixOS/nixpkgs/git/trees/master?recursive=1

## Faits du paquet

- **Clé du paquet:** brew:paml
- **Gestionnaire de paquets:** Homebrew
- **Version:** 4.10.10
- **Résumé source:** Phylogenetic analyses of DNA or protein sequences using maximum likelihood
- **Page d'accueil:** <https://github.com/abacus-gene/paml>
- **Dépôt:** <https://github.com/abacus-gene/paml>
- **Généré:** 2026-08-03T19:37:03+00:00

## exécutables

- baseml (alias)
- basemlg (alias)
- chi2 (alias)
- codeml (alias)
- evolver (alias)
- infinitesites (alias)
- mcmctree (alias)
- pamp (alias)
- yn00 (alias)

## Comportement d'installation

- Bouteille: non disponible

## Version et fraîcheur

- page générée: 2026-08-03
- version du gestionnaire: 4.10.10

## Notes de sécurité

narrow executable package without higher-risk signals.

- **Risque Geiger:** vert / faible
- narrow executable package without higher-risk signals

## Autres enregistrements de gestionnaires de paquets

- Debian apt - paml - 4.9j+dfsg-6: normalized package name match | Debian stable package indexes: paml from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood (PAML) | http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html
- Debian apt - paml-doc - 4.9j+dfsg-6: normalized package name match | Debian stable package indexes: paml-doc from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Documentation for PAML | http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html
- Nix - paml: normalized package name match | nixpkgs package indexes: pkgs/by-name/pa/paml/package.nix from https://api.github.com/repos/NixOS/nixpkgs/git/trees/master?recursive=1
- Ubuntu apt - paml - 4.9j+dfsg-4: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: paml from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | Phylogenetic Analysis by Maximum Likelihood (PAML) | http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html
- Ubuntu apt - paml-doc - 4.9j+dfsg-4: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: paml-doc from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | Documentation for PAML | http://abacus.gene.ucl.ac.uk/software/paml.html
- Debian apt - evolver - 2.70+ds-8: installed executable or alias match | Debian stable package indexes: evolver from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Surface Evolver | https://facstaff.susqu.edu/brakke/evolver/evolver.html
- Debian apt - evolver-doc - 2.70+ds-8: installed executable or alias match | Debian stable package indexes: evolver-doc from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Surface Evolver - doc | https://facstaff.susqu.edu/brakke/evolver/evolver.html
- Debian apt - evolver-nox - 2.70+ds-8+b2: installed executable or alias match | Debian stable package indexes: evolver-nox from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Surface Evolver - with no X support | https://facstaff.susqu.edu/brakke/evolver/evolver.html
- Debian apt - evolver-ogl - 2.70+ds-8+b2: installed executable or alias match | Debian stable package indexes: evolver-ogl from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Surface Evolver - with OpenGL display | https://facstaff.susqu.edu/brakke/evolver/evolver.html


## Combined YAML source

View the package source record on GitHub. [combined/paml.yml](https://github.com/mxcl/pkgdb/blob/main/combined/paml.yml)


## Sources

- pkg.so package database
- Geiger risk classifier
- pkgdb category and tag curation
- external package-manager database matches
- cross-ecosystem install command graph
