Gestionnaires portables et de langages
npm install -g omniboardlocal npm package metadata
npm / rang 2560
Consultez les chemins d'installation, exécutables, métadonnées et notes de sécurité de omniboard pour les workflows d'agents IA.
installation
npm install -g omniboardlocal npm package metadata
aperçu
Web-based dashboard for Sacred
posture de sécurité
Aucun manifest local de gestion des secrets correspondant n'a été trouvé pour omniboard. Les métadonnées de paquet restent publiées ici afin que la couverture future dispose d'une URL stable.
Avant une utilisation sans surveillance par un agent, vérifiez si l'outil lit des identifiants en clair, écrit un état distant, publie des artefacts ou lance des plugins.
exécutables
| Commande | Type | Exposition | Note |
|---|---|---|---|
omniboard | cli | exécutable global |
fraîcheur
Ces signaux séparent l'âge de génération de la page, l'activité du gestionnaire de paquets et la comparaison avec les versions amont. Un retard de version n'est signalé que lorsqu'une URL de preuve et des versions comparables sont présentes.
https://github.com/vivekratnavel/omniboard
métadonnées d'installation
| Clé du paquet | npm:omniboard |
|---|---|
| Version | 2.16.1 |
| Gestionnaire de paquets | npm |
| Page du gestionnaire de paquets | https://www.npmjs.com/package/omniboard |
| Page d'accueil | https://github.com/vivekratnavel/omniboard#readme |
| Dépôt | https://github.com/vivekratnavel/omniboard |
| Docs amont | https://github.com/vivekratnavel/omniboard#readme |
| Licence | MIT |
| Archive source | https://registry.npmjs.org/omniboard/-/omniboard-2.16.1.tgz |
| Suivi des problèmes | https://github.com/vivekratnavel/omniboard/issues |
| Dernière mise à jour | 2021-12-26T02:49:30.050Z |
| Publié | 2021-12-26T02:49:30.050Z |
| Dépendances | @babel/cli, @babel/core, @babel/node, @babel/plugin-proposal-class-properties, @babel/preset-env, @babel/preset-react, @semantic-release/npm, archiver, body-parser, cross-env, express, express-restify-mongoose, express-session, gridfs-stream, lodash.isplainobject, method-override, mongoose, moredots, morgan, npm-run-all, yargs |
| Dépendances de compilation | @semantic-release/commit-analyzer, @semantic-release/git, @semantic-release/github, @semantic-release/release-notes-generator, commitizen, concurrently, cz-conventional-changelog, husky, lint-staged, node-env-run, nodemon, semantic-release, travis-deploy-once |
| Bouteille | non enregistré |
| postinstall npm | non défini |
| Service | aucun déclaré |
| Mots-clés | dashboard, sacred, manage, UI, web-based |
faits du registre
| Source Database | npm registry |
|---|---|
| Dist Tags | |
| Version Count | 84 |
| Maintainers |
|
| Author | Vivek Ratnavel Subramanian |
| Publisher | vivekratnavel |
| Engines | |
| Integrity | sha512-Dfo/0fSSjwwonKEF1uoBd6hYA+Z8k297l8KPZADBRFLAGSjO5cslsEOEM7X1rgziLiOMms0yniSK+ih1NZdtcg== |
| Shasum | 8c4a79c25a446a1970089f48b8635cca265ac58a |
| Unpacked Size | 283,074,342 |
| File Count | 0 |
| Created At | 2018-09-04T07:09:53.081Z |
| Latest Published At | 2021-12-26T02:49:30.050Z |
| Modified At | 2022-05-12T04:11:11.742Z |
piste source
Cette page est servie par av-web depuis l'artéfact SQLite privé des paquets généré par scripts/generate-pkg-sqlite.py.