# pmix mit Homebrew, dnf, Nix, zypper, apt, pacman installieren

Prüfe Installationswege, Executables, Metadaten und Sicherheitshinweise für pmix in AI-Agent-Workflows.

## Installation

```sh
sudo av install brew:pmix
```

Weitere Installationsbefehle:

### macOS

- Homebrew (100%):

```sh
brew install pmix
```

  Evidenz: local Homebrew formula metadata

### Linux

- dnf (92%):

```sh
sudo dnf install pmix
```

  Evidenz: Fedora Rawhide package metadata: pmix from https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Everything/x86_64/os/repodata/07190dc5ae9f35ae73866675fed6d95fe6e8d9fe22c9d7cdf85862cb2ed24a4c-primary.xml.zst

- Nix (92%):

```sh
nix profile install nixpkgs#pmix
```

  Evidenz: nixpkgs package indexes: pkgs/by-name/pm/pmix/package.nix from https://api.github.com/repos/NixOS/nixpkgs/git/trees/master?recursive=1

- zypper (92%):

```sh
sudo zypper install pmix
```

  Evidenz: openSUSE Tumbleweed package metadata: pmix from https://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/repodata/50b07339cb64c8ed4091bdbabddadc1ff5737b090e478818a195b40d8a3292861a879139b4a3987c31109699fde9fbf4a716367ddf4eef77da75f96e3193d6ed-primary.xml.zst

- Debian apt (92%):

```sh
sudo apt install libpmix-bin
```

  Evidenz: Debian stable package indexes: libpmix-bin from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz

- pacman (92%):

```sh
sudo pacman -S openpmix
```

  Evidenz: Arch Linux sync databases: openpmix from https://geo.mirror.pkgbuild.com/extra/os/x86_64/extra.db.tar.gz

## Paketfakten

- **Paketschlüssel:** brew:pmix
- **Paketmanager:** Homebrew
- **Version:** 6.1.0
- **Quellzusammenfassung:** Process Management Interface for HPC environments
- **Homepage:** <https://openpmix.org/>
- **Repository:** <https://github.com/openpmix/openpmix>
- **Zuletzt aktualisiert:** 2026-07-11T16:46:51+09:00
- **Generiert:** 2026-08-03T19:37:03+00:00

## Executables

- palloc (Alias)
- pattrs (Alias)
- pctrl (Alias)
- pevent (Alias)
- plookup (Alias)
- pmix_info (Alias)
- pmixcc (Alias)
- pps (Alias)
- pquery (Alias)

## Installationsverhalten

- Bottle: nicht verfügbar

## Version und Aktualität

- Seite generiert: 2026-08-03
- Manager-Version: 6.1.0

## Sicherheitshinweise

narrow executable package without higher-risk signals.

- **Geiger-Risiko:** grün / niedrig
- narrow executable package without higher-risk signals

## Andere Paketmanager-Einträge

- Debian apt - libpmix-bin - 5.0.7-1: normalized package name match | Debian stable package indexes: libpmix-bin from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Process Management Interface (Exascale) library - tools | https://github.com/pmix/pmix
- Debian apt - libpmix-dev - 5.0.7-1: normalized package name match | Debian stable package indexes: libpmix-dev from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Development files for the PMI Exascale library | https://github.com/pmix/pmix
- Debian apt - libpmix2t64 - 5.0.7-1: normalized package name match | Debian stable package indexes: libpmix2t64 from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Process Management Interface (Exascale) library | https://github.com/pmix/pmix
- Debian apt - python3-pmix - 5.0.7-1: normalized package name match | Debian stable package indexes: python3-pmix from https://deb.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.xz | Process Management Interface (Exascale) library - Python wrapper | https://github.com/pmix/pmix
- Nix - pmix: normalized package name match | nixpkgs package indexes: pkgs/by-name/pm/pmix/package.nix from https://api.github.com/repos/NixOS/nixpkgs/git/trees/master?recursive=1
- Ubuntu apt - libpmix-bin - 5.0.1-4.1build1: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: libpmix-bin from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | Process Management Interface (Exascale) library - tools | https://github.com/pmix/pmix
- Ubuntu apt - libpmix-dev - 5.0.1-4.1build1: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: libpmix-dev from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | Development files for the PMI Exascale library | https://github.com/pmix/pmix
- Ubuntu apt - libpmix2t64 - 5.0.1-4.1build1: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: libpmix2t64 from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | Process Management Interface (Exascale) library | https://github.com/pmix/pmix
- Ubuntu apt - python3-pmix - 5.0.1-4.1build1: normalized package name match | Ubuntu 24.04 LTS package indexes: python3-pmix from https://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/noble/universe/binary-amd64/Packages.gz | Process Management Interface (Exascale) library - Python wrapper | https://github.com/pmix/pmix
- dnf - pmix - 5.0.7-4.fc45: normalized package name match | Fedora Rawhide package metadata: pmix from https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Everything/x86_64/os/repodata/07190dc5ae9f35ae73866675fed6d95fe6e8d9fe22c9d7cdf85862cb2ed24a4c-primary.xml.zst | Process Management Interface Exascale (PMIx) | https://pmix.org/
- dnf - pmix-devel - 5.0.7-4.fc45: normalized package name match | Fedora Rawhide package metadata: pmix-devel from https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Everything/x86_64/os/repodata/07190dc5ae9f35ae73866675fed6d95fe6e8d9fe22c9d7cdf85862cb2ed24a4c-primary.xml.zst | Development files for pmix | https://pmix.org/
- dnf - pmix-tools - 5.0.7-4.fc45: normalized package name match | Fedora Rawhide package metadata: pmix-tools from https://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Everything/x86_64/os/repodata/07190dc5ae9f35ae73866675fed6d95fe6e8d9fe22c9d7cdf85862cb2ed24a4c-primary.xml.zst | Tools for pmix | https://pmix.org/
- pacman - openpmix - 5.0.11-1: normalized package name match | Arch Linux sync databases: openpmix from https://geo.mirror.pkgbuild.com/extra/os/x86_64/extra.db.tar.gz | Extended version of the PMI standard | https://github.com/openpmix/openpmix
- zypper - libmca_common_dstore1 - 3.2.5-2.9: normalized package name match | openSUSE Tumbleweed package metadata: libmca_common_dstore1 from https://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/repodata/50b07339cb64c8ed4091bdbabddadc1ff5737b090e478818a195b40d8a3292861a879139b4a3987c31109699fde9fbf4a716367ddf4eef77da75f96e3193d6ed-primary.xml.zst | Communication library used by PMI-X | https://pmix.org/
- zypper - libpmix2 - 3.2.5-2.9: normalized package name match | openSUSE Tumbleweed package metadata: libpmix2 from https://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/repodata/50b07339cb64c8ed4091bdbabddadc1ff5737b090e478818a195b40d8a3292861a879139b4a3987c31109699fde9fbf4a716367ddf4eef77da75f96e3193d6ed-primary.xml.zst | PMI-X lib version 1 | https://pmix.org/
- zypper - pmix - 3.2.5-2.9: normalized package name match | openSUSE Tumbleweed package metadata: pmix from https://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/repodata/50b07339cb64c8ed4091bdbabddadc1ff5737b090e478818a195b40d8a3292861a879139b4a3987c31109699fde9fbf4a716367ddf4eef77da75f96e3193d6ed-primary.xml.zst | Process Management Interface for MPI | https://pmix.org/


## Combined YAML source

View the package source record on GitHub. [combined/pmix.yml](https://github.com/mxcl/pkgdb/blob/main/combined/pmix.yml)


## Quellen

- pkg.so package database
- Geiger risk classifier
- pkgdb category and tag curation
- external package-manager database matches
- cross-ecosystem install command graph
