Portable und Sprach-Paketmanager
npm install -g dom-to-pptxlocal npm package metadata
npm / Rang 1378
Prüfe Installationswege, Executables, Metadaten und Sicherheitshinweise für dom-to-pptx in AI-Agent-Workflows.
Installation
npm install -g dom-to-pptxlocal npm package metadata
Überblick
A client-side library that converts any HTML element into a fully editable PowerPoint slide. **dom-to-pptx** transforms DOM structures into pixel-accurate .pptx content, preserving gradients, shadows, rounded images, and responsive layouts. It translate
Sicherheitslage
Für dom-to-pptx wurde kein passendes lokales Secret-Handling-Manifest gefunden. Paketmetadaten bleiben hier veröffentlicht, damit künftige Abdeckung eine stabile Paket-URL hat.
Prüfe vor unbeaufsichtigter Agent-Nutzung, ob das Tool Klartext-Credentials liest, Remote-Zustand schreibt, Artefakte veröffentlicht oder Plugins ausführt.
Executables
| Befehl | Art | Sichtbarkeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
dom-to-pptx | cli | globales Executable | |
dom-to-pptx-exporter | cli | globales Executable | |
dom-to-pptx-skills | cli | globales Executable |
Aktualität
Diese Signale trennen das Alter der Seitengenerierung, Aktivität des Paketmanagers und Upstream-Release-Vergleich. Versionsrückstand wird nur gemeldet, wenn eine Evidenz-URL und vergleichbare Versionen vorhanden sind.
https://github.com/atharva9167j/dom-to-pptx
Installationsmetadaten
| Paketschlüssel | npm:dom-to-pptx |
|---|---|
| Version | 2.1.1 |
| Paketmanager | npm |
| Paketmanager-Seite | https://www.npmjs.com/package/dom-to-pptx |
| Homepage | https://github.com/atharva9167j/dom-to-pptx#readme |
| Repository | https://github.com/atharva9167j/dom-to-pptx |
| Upstream-Dokumentation | https://github.com/atharva9167j/dom-to-pptx#readme |
| Lizenz | MIT |
| Quellarchiv | https://registry.npmjs.org/dom-to-pptx/-/dom-to-pptx-2.1.1.tgz |
| Issue-Tracker | https://github.com/atharva9167j/dom-to-pptx/issues |
| Zuletzt aktualisiert | 2026-07-21T17:25:07.246Z |
| Veröffentlicht | 2026-07-21T17:25:07.246Z |
| Pulse | updated |
| Abhängigkeiten | @puppeteer/browsers, fonteditor-core, html2canvas, jszip, opentype.js, pako, pptxgenjs, puppeteer |
| Build-Abhängigkeiten | @eslint/js, @eslint/markdown, @rollup/plugin-commonjs, @rollup/plugin-json, @rollup/plugin-node-resolve, buffer, eslint, eslint-config-prettier, eslint-plugin-prettier, events, globals, jsdom, prettier, process, rollup, rollup-plugin-polyfill-node, stream-browserify, util, vitest |
| Bottle | nicht erfasst |
| npm postinstall | nicht definiert |
| Dienst | keiner deklariert |
| Schlüsselwörter | ppt, pptx, html-to-pptx, powerpoint, pptx-generator, slide-generator, presentation-generator, dom, dom-to-pptx, export, export-pptx, browser-export, client-side-pptx, html-to-powerpoint, convert-html, css-to-pptx |
Registry-Fakten
| Source Database | npm registry |
|---|---|
| Dist Tags | |
| Version Count | 27 |
| Maintainers |
|
| Author | Atharva Dharmendra Jagtap |
| Publisher | atharva9167j |
| Integrity | sha512-jD19dJ1f7EiIHp/QhJLK6EHqjLT400WZLkg6DbPZ2qacEHzeDuKqJQdVKDDiwhuh+7nJAoPiukXXCkPkv5fQcw== |
| Shasum | 794a09a7c212ce276ec145bb246ee84d0662f47a |
| Unpacked Size | 11,873,708 |
| File Count | 0 |
| Created At | 2025-11-30T18:39:45.838Z |
| Latest Published At | 2026-07-21T17:25:07.246Z |
| Modified At | 2026-07-21T17:25:07.405Z |
Quellspur
Diese Seite wird von av-web aus dem privaten Paket-SQLite-Artefakt bereitgestellt, das scripts/generate-pkg-sqlite.py erstellt.